血拼天津楼市
 15500
                元/㎡(参考均价)
                
 变价提醒楼盘地址:
 武清 武清京津高速京津同城出口即到
 地址发送到手机
                交房时间:
 
                    预计2020年12月30日
                
预售证号:
 
                        2023-0394
                    
 
 微信扫码拨号
                        4006162877
                        转
                        387478
                    

-暂无数据-
楼栋信息
 -暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 首创新北京半岛
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅,花园洋房
 
                    项目特色:
                
 宜居生态地产,名企盘
 
                    建筑类型:
                
 板楼,多层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 天津瑞泰置业有限公司
 
                    环线位置:
                
 外环以外
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 首创置业
 
                    楼盘地址:
                
 武清 武清京津高速京津同城出口即到
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 2023-0394 | 2023-04-23 | |
| 2023-0395 | 2023-04-23 | |
| 2023-0420 | 2023-04-23 | |
| 2023-0402 | 2023-04-23 | |
| 2023-0363 | 2023-04-19 | 5# | 
| 2023-0318 | 2023-04-11 | |
| 2019-0107 | 2019-09-27 | 27#,28# | 
| 2020-1450 | ||
| 2020-1200 | ||
| 2020-1400 | ||
| 2020-1114 | ||
| 2020-1399 | ||
| 2020-1586 | ||
| 2020-1201 | ||
| 2021-0113 | ||
| 2020-1585 | ||
| 2020-1584 | ||
| 2019-0107 | 瑞鸿名苑1、6、9、16-18、23-27号楼 | |
| 津国土房售许字【2018】第1420-001号 查看图片 | 瑞鸿名苑7、8、32、33号楼 | |
| 2019-0784 | 瑞鸿名苑10、11、19、21、22、28-31号楼 | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-15 | 15500.0元/m² | |||
| 2021-05-26 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2021-04-27 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米	 | ||
| 2020-06-11 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2020-04-21 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2020-03-30 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2020-03-09 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2020-03-09 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2019-12-11 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2019-11-08 | 22500.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价22500元/平米 | ||
| 2019-10-16 | 22500.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价22500元/平米 | ||
| 2019-09-19 | 22500.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价22500元/平米 | ||
| 2019-09-09 | 22500.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价22500元/平米 | ||
| 2019-09-05 | 22000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价22000元/平米 | ||
| 2019-07-02 | 18000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价18000-19000元/平米 | ||
| 2019-06-27 | 18000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价18000-19000元/平米 | ||
| 2019-05-30 | 18000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价18000-19000元/平米 | ||
| 2019-05-07 | 18000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价18000-19000元/平米 | ||
| 2019-04-22 | 18000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价18000-19000元/平米 | ||
| 2019-04-10 | 18000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价18000-19000元/平米 | ||
| 2019-04-03 | 18000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价18000-19000元/平米 | ||
| 2019-03-18 | 18000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价18000-19000元/平米 | ||
| 2019-03-04 | 18000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价18000-19000元/平米 | ||
| 2019-02-26 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2019-02-13 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2019-01-22 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2019-01-09 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2018-12-25 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2018-12-17 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2018-12-17 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | ||
| 2018-12-11 | 19000.0元/m² | 首创·新北京半岛 | 禧悦里洋房均价19000元/平米 | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 社区班车
 
                    交通方式:
                
 京津高速永乐店收费站前方1公里京津同城出口即到
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 89005.7平方米
 
                    建筑面积:
                
 132923.27平方米
 
                    容积率:
                
 1
 
                    绿化率:
                
 40%
 
                    停车位:
                
 车位配比1:1
 
                    楼栋总数:
                
 1004
 
                    总户数:
                
 33
 
                    物业公司:
                
 首万誉业物业服务有限公司
 
                    物业费:
                
 3.44元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 洋房物业费3.44元/平米*月
 
                    周边配套:
                
 周边学校:黑利伯瑞国际学校、中小学(规划中)
周边商业:京津汇商业街
其他配套:23万平米绿谷公园
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 首创·新北京半岛纯粹洋房社区,1.1容积率,超40%绿化率,告别拥挤,将更多空间交赋自然,满足快节奏都市里,人们对慢调生活的诗意向往。
6-7层纯低密设计,(建面约)85-109㎡全龄户型,注入全生命周期设计理念,从二人世界到三代同堂,满足多种家庭阶段所需。大面宽、多面宽设计,寻找舒适与尺度的优化平衡,围合成家的亲密温度
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
  
  
 
 
 

 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 